Con el fin de la temporada regular del Clausura 2025 de la Liga Mx, además de los equipos clasificados a la liguilla, también quedo definido el nuevo campeón de goleo. Todo parecía indicar que Didier Cambindo, delantero del Necaxa, sería el máximo rompe redes del certamen, sin embargo, una lesión lo privo de la distinción.
Tras 17 jornadas, fueron 3 lo jugadores que anotaron más goles que nadie en este Clausura 2025;
- Paulinho – Toluca
- Raúl Zúñiga – Xolos
- Durdevic – Atlas
Todos y cada uno de ellos terminaron el certamen con un total de 12 tantos.
Paulinho conquisto su segundo título de goleo en el futbol mexicano. En el año futbolístico con 25 goles. 13 en el apertura 2024 y 12 en el Clausura 2025. Eso sin contar liguilla. Por su parte, Uros Durdevic se convirtió en el primer campeón de goleo de los rojinegros del Atlas.
En cuánto a la ‘Pantera’ Zúñiga, el delantero de Xolos sorprendió a propios y extraños con su doblete ante Santos Laguna y empato al serbio y al portugués. La sorpresa no es por un tema de nivel, sino que nadie recordaba que el colombiano se encontraba en la disputa.
Campeón de Goleo – Liga MX (1996 – 2024)
Torneo | Goleador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
Invierno 1996 | Carlos Hermosillo | Necaxa | 14 |
Verano 1997 | Luis Hernández | Necaxa | 14 |
Invierno 1997 | Cuauhtémoc Blanco | América | 13 |
Verano 1998 | Cuauhtémoc Blanco | América | 16 |
Invierno 1998 | Jesús Olalde | Pumas | 15 |
Verano 1999 | Cardozo | Toluca | 15 |
Invierno 1999 | Jesús Olalde | Pumas | 15 |
Verano 2000 | Cardozo | Toluca | 14 |
Invierno 2000 | Jared Borgetti | Santos | 17 |
Verano 2001 | Jared Borgetti | Santos | 13 |
Invierno 2001 | Cardozo | Toluca | 22 |
Verano 2002 | Cardozo | Toluca | 29 |
Apertura 2002 | Cardozo | Toluca | 29 |
Clausura 2003 | Cardozo | Toluca | 21 |
Apertura 2003 | Sebastián Abreu | Tecos | 19 |
Clausura 2004 | Guille Franco | Monterrey | 15 |
Apertura 2004 | Bruno Marioni | Pumas | 16 |
Clausura 2005 | Matías Vuoso | Santos | 15 |
Apertura 2005 | Vuoso / Kléber / Gaitán / Abreu | Varios | 11 |
Clausura 2006 | Abreu | Dorados | 11 |
Apertura 2006 | Humberto Suazo | Monterrey | 11 |
Clausura 2007 | Omar Bravo | Chivas | 11 |
Apertura 2007 | Suazo | Monterrey | 13 |
Clausura 2008 | Mancilla | Toluca | 14 |
Apertura 2008 | Mancilla | Toluca | 11 |
Clausura 2009 | Mancilla | Toluca | 14 |
Apertura 2009 | Emanuel Villa | Cruz Azul | 17 |
Bicentenario 2010 | Javier Hernández | Chivas | 10 |
Apertura 2010 | Christian Benítez | Santos | 14 |
Clausura 2011 | Ángel Reyna | América | 13 |
Apertura 2011 | Iván Alonso | Toluca | 11 |
Clausura 2012 | Iván Alonso | Toluca | 14 |
Apertura 2012 | Benítez | América | 11 |
Clausura 2013 | Benítez | América | 12 |
Apertura 2013 | Mauro Boselli | León | 12 |
Clausura 2014 | Enner Valencia | Pachuca | 12 |
Apertura 2014 | Boselli | León | 12 |
Clausura 2015 | Julio Furch | Veracruz | 9 |
Apertura 2015 | Tito Villa | Querétaro | 13 |
Clausura 2016 | Gignac | Tigres | 13 |
Apertura 2016 | Ruidíaz | Morelia | 11 |
Clausura 2017 | Ruidíaz | Morelia | 9 |
Apertura 2017 | Boselli | León | 11 |
Clausura 2018 | Gignac | Tigres | 14 |
Apertura 2018 | Furch | Santos | 12 |
Clausura 2019 | Ángel Mena | León | 14 |
Apertura 2019 | Pulido / Quiroga | Chivas / Necaxa | 12 |
Clausura 2020 | Cancelado por pandemia | — | — |
Guard1anes 2020 | Jonathan Rodríguez | Cruz Azul | 12 |
Guard1anes 2021 | Alexis Canelo | Toluca | 11 |
Apertura 2021 | Berterame / Nico López | San Luis / Tigres | 9 |
Clausura 2022 | Gignac | Tigres | 11 |
Apertura 2022 | Nico Ibáñez | Pachuca | 11 |
Clausura 2023 | Henry Martín | América | 14 |
Apertura 2023 | Harold Preciado | Santos | 11 |
Clausura 2024 | Antuna / Rondón / Cambindo / Viñas | Varios | 8 |
Apertura 2024 | Paulinho | Toluca | 13 |
Con información de ESPN.
Más información relevante aquí.